Универсальный шейкер S-3.02 предназначен для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, штативах, чашках Петри и т.п.)
Лабораторный шейкер S-3.02
- возможность установки трех видов платформ
- универсальная платформа с зажимами для крепления штативов с пробирками и магнитными зажимами, крепления колб и другой плоскодонной лабораторной посуды
- упрощенная аналоговая система управления которая обеспечивает задание скорости вращения платформы.
Технические характеристики шейкера S-3.02
| Характеристики | S-3.02.M | S-3.02.L |
| Размер рабочей площади платформы | 235 x 347 мм | 297 x 397 мм |
| Амплитуда вращения платформы | 10 или 20 мм | 10 или 20 мм |
| Тип движения платформы | орбитальный | орбитальный |
| Скорость вращения платформы | 1 - 500 об/мин | 1 - 500 об/мин |
| Температура окружающей среды | от +4 до +45 °C RPM | от +4 до +45 °C RPM |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 20 °С) | до 80 % | до 80 % |
| Сеть | 220 В; 50 Гц | 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая мощность (при макс. скорости) | не более 12 Вт | не более 12 Вт |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 350 x 240 x 95 мм | 420 x 300 x 95 мм |
| Вес прибора | 5,45 кг | 7,45 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elmi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 июня 2026