Электростанции WattStream разработаны английской компанией WattStream Engineering Ltd (г.Ливерпуль, Великобритания) специально для рынка Европы и СНГ. Это продуманные современные решения, отличающиеся высоким качеством сборки и использованием лучших компонентов ведущих европейских производителей.
Электростанции WattStream используются в строительстве, промышленности, телекоммуникациях, финансовом секторе, медицинских учреждениях, офисных и бизнес-центрах, сельском хозяйстве, коттеджных поселках и загородных домах.
Предлагаем Вам купить генератор дизельный WattStream во всепогодном шумозащитном кожухе.
Гарантия на электрогенератор – 36 месяцев.
Преимущества дизельного генератора WattStream:
- Высокая производительность благодаря запасу мощности
- Приспособленность к украинским ГСМ
- Быстрая реакция на изменение нагрузки
- Низкий шум
- Экономичность и простата в эксплуатации
- Сервисные центры по всей Украине
Стандартная комплектация:
- Современный дизельный двигатель
- Синхронный генератор
- Шумопоглощающий всепогодный кожух
- Топливный бак в раме с датчиком уровня топлива
- Виброизоляторы между двигателем/генератором и рамой
- Радиатор для охлаждения двигателя (до +50 ͦ С)
- Промышленный глушитель
- Трехполюсный автоматический выключатель
- Панель управления на русском языке с автозапуском
- Зимний комплект (подогреватель охлаждающей жидкости)
- Зарядное устройства для АКБ
- Полный комплект фильтров
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Рабочее давление | 4 бар |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 380 В |
| Номинальная сила тока | 260 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 144 кВт |
| Максимальная мощность | 155.2 кВт |
| Полная мощность | 194 кВА |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим работы | Аварийный |
| Время непрерывной работы | 13.93035 час |
| Степень защиты IP | 56 |
| Срок службы | 30 лет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Perkins 1106A-70TAG3 |
| Объем двигателя | 7010 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 16.5 л |
| Объем топливного бака | 280 л |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Потребление топлива | 31.8 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2944 мм |
| Высота | 1870 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Вес | 2080 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Ручной запуск, Электрический, Электростартер |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Защитный кожух | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Користувацькi характеристики | |
| Модель генератора | Stamford UCI274G |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 20.1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 31.8 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 41.6 |
| Панель управления | Deep Sea DSE4520 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 июня 2026